水泥基玻化微珠无机保温板
详细说明
以水泥为胶凝材料,玻化微珠为轻骨料,通过微发泡工艺制成的保温板材。
重庆市地方标准 DBJ50/T-314-2019 《玻化微珠无机保温板建筑保温系统应用技术规程》
项目 | 单位 | 性能指标 | 试验方法 | ||||||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | |||||||
干表观密度 | kg/m3 | ≤250 | ≤300 | ≤350 | GB/T 5486 | ||||
体积吸水率 | % | ≤10% | |||||||
抗压强度 | MPa | ≥0.50 | ≥0.70 | ≥1.20 | |||||
抗折强度 | MPa | ≥0.25 | |||||||
抗拉强度 | MPa | ≥0.15 | JGJ 144 | ||||||
抗冻性指标F15 | 质量损失率 | % | ≤5.0 | JG/T 283 | |||||
强度损失率 | % | ≤20 | |||||||
导热系数 (平均温度25℃±2℃) | W/(m·K) | ≤0.072 | ≤0.078 | ≤0.087 | GB/T 10294 | ||||
线性收缩率 | % | ≤0.3 | JG/T 283 | ||||||
软化系数 | — | ≥0.80 | JGJ 51 | ||||||
*均温灼烧性(750℃,0.5h) | 线性收缩率 | % | ≤8 | JGJ 289 | |||||
质量损失率 | % | ≤25 | |||||||
放射性 | 内照射指数 IRa | — | ≤1.0 | GB 6566 | |||||
外照射指数 Iγ | ≤1.3 | ||||||||
燃烧性能等级 | — | A级 | GB 8624 |
应用范围:
建筑外墙、屋面、地面保温;
建筑外墙、屋面防火隔离带;
上一条: 重庆泡沫混凝土--屋面保温找坡优选
下一条: 纤维增强改性发泡水泥保温板