纤维增强改性发泡水泥保温板
详细说明
增强型改性发泡水泥保温板是在改性发泡水泥保温板的上下表面铺贴玻璃纤维网格布,并用喷涂、辊涂、浸浆或者刮浆的方式在发泡水泥保温板的上下表面涂刷聚合物胶浆增强层,而制成的一种增强型改性发泡水泥保温板,也称纤维增强改性发泡水泥保温板。
重庆市地标DBJ50/T-185-2019 《增强型改性发泡水泥保温板建筑保温系统应用技术标准》
项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 | ||
A型 | B型 | ||||
单位面积质量 | kg/㎡ | ≤180kg/m3×设计厚度(m) +4kg/㎡ | ≤250kg/m3×设计厚度(m) +4kg/㎡ | 重庆地标 | |
芯材导热系数 | W/(m·k) | ≤0.055 | ≤0.070 | GB/T 10294 | |
抗压强度 | MPa | ≥0.30 | ≥0.50 | GB/T 5486 | |
抗折强度 | MPa | ≥0.30 | ≥0.50 | GB/T 5486 | |
垂直于板面的抗拉强度 | MPa | ≥0.10 | ≥0.12 | JGJ 144 | |
干燥收缩值(快速法) | mm/m | ≤1.00 | ≤0.80 | GB/T 11969 | |
体积吸水率(V/V) | % | ≤8.0 | ≤8.0 | GB/T 5486 | |
软化系数 | — | ≥0.70 | ≥0.80 | JGJ 51 | |
碳化系数 | — | ≥0.70 | ≥0.80 | GB/T 11969 | |
放射性 | IRa | — | ≤1.0 | GB 6566 | |
Ir | — | ≤1.0 | |||
燃烧性能 | — | A级 | GB 8624 |
应用范围:
建筑外墙、屋面、地面保温;
建筑外墙、屋面防火隔离带;
上一条: 水泥基玻化微珠无机保温板
下一条: 增强型水泥基泡沫保温隔声板